Меню


DRAGFLOW

Фирма DRAGFLOW лидер на рынке производства и сбыта погружных насосов, за годы своего существования приобрела значительный опыт по всему миру в производстве насосов для различных задач в портовой и морской отрасли, энергетической промышленности, добывающей и обрабатывающей промышленности.

ПРОЕКТЫ DRAGFLOW

Фирмой DRAGFLOW были разработаны насосы с гидравлическим приводом, что позволяет получать максимальную приводную мощность в минимальных габаритах.

НАСОСЫ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

Насосы с гидравлическим приводом

Рис.1 "DRAGFLOW чертеж насоса"

Насосы с гидравлическим приводом HY18-HY24

Рис.2 "DRAGFLOW HY18-HY24"

Насосы с гидравлическим приводом HY35AB-HY400BCHC

Рис.3 "DRAGFLOW HY35AB-HY400BCHC"

Насосы с гидравлическим приводом HY35AB-HY400BCHC

Рис.4 "DRAGFLOW HY35AB-HY400BCHC"
> > > > > > > > >

Технические характеристики насосов с гидравлическим приводом

Марка насосаНапорный патрубок (∅мм) Производительность (м3/ч)Гидростатический напор R.P.M. (об/мин)Мощность (кВт)Диаметр частиц (∅мм) Рабочий объем (см3)Давление (Bar)Расход масла (L/min)
HY 18 80 50 22 2000 11 2520 200 40
HY 24 100 80 28 2000 192525 300 40
HY 35A100 120 28 1180 25 35 55 250 65
HY 35B 150 170 20 1180 25 35 55 250 65
HY 50A 100 108 42 1180 37 35 75 250 89
HY 50B 150 170 32 1180 37 35 75 250 89
HY 50HC 150 250 21 1180 37 60 75 250 89
HY 50-108A 100 100 63 1450 64 35 108 250 160
HY 50-108B 150 200 48 1450 64 35 108 250 160
HY 85A 150 240 30 1180 62 60 108 300 130
HY 85B 200 420 23 1180 62 60 108 300 130
HY 85HC 250 860 7 1180 62 90 108 300 130
HY 85-160A 200 250 51 1450 115 60 160 300 240
HY 85-160B 250 500 36 1450 115 60 160 300 240
HY 85-160HC 250 800 18 1450 115 90 160 300 240
HY 300A 250 900 34 750 214 120 500 350 375
HY 300B 300 1200 28 750 214 120 500 350 375
HY 400A 300 1000 42 850 295 120 710 300 605
HY 400B350 120034 850 295 120 710 300 605
HY 400C 400 1350 32850 295 120 710 300 605
HY 400HCA 500 1700 20 850 295 120710 300 605
HY 400HCB 500 3000 9 850 295 120710 300 605

Размеры насосов HY 35AB - HY400ABC HC

Марка насосаA(мм) B(мм) C(мм)D(мм) E(мм)F(мм)G(мм) H1(мм) H2(мм)I(мм)Вес (кг)
HY35AB 1210 420 540 667 323 327 380 270 145 818 500/510
HY50AB 1330 460 600 774 363 374 418 270 298 902 600/610
HY50 HC 1425 460 540 736 334 350 412 270 282 902 700
HY50108AB 1330 460 600 773 363 374 418 270 298 902 600/620
HY85AB 1390 460 548 747 334 362 428 290 197 933 700/730
HY85 HC 1470 460 548 1020 449 478 485 326 340 1165 1000
HY85-160AB 1390 460 548 747 334 362 428 290 197 933 820/840
HY85-160HC 1470 460 548 1020 449 478 485 326 340 1165 1100
HY300AB 2400 640 1015 1357 576 652 750 470 453 1600 3500/3550
HY400ABC 2600 640 1015 1357 576 652 750 470 453 1600 3550/3600
HY400HC AB 2600 640 1015 1500 750 772 827 470 772 1859 4500

График рабочих характеристик насоса

Свободное поле графиков рабочих характеристик насосов HY18-HY400ABC HC

График рабочих характеристик насоса

График рабочих характеристик насоса